標準賬戶 | 11 | 14 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
微型帳戶 | 14 | 18 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
超低點差帳戶 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
超低點差帳戶MT5 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
0佣金帳戶 | 12 | 15 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
0佣金帳戶MT5 | 12 | 16 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
標準賬戶MT5 | 0 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
交易有風險。您的投資不應該超過您可以承受的損失。