FXTM富拓提供靈活的槓桿水平,助您自由馳騁於投資交易市場。您可查看下表,讓您更加清楚地了解我們的槓桿投資和保證金要求,輕松計算帳戶所需的保證金,確保交易活動能夠順暢進行。此外,善用以下資訊還能助您更好地進行風險管理,避免任何不必要的保證金追加通知,也防止了由於保證金不足被平倉的可能。 注:模擬帳戶的保證金要求與相應的真實帳戶一致。
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
超過 8 000 001 | 超過 7 000 001 | 超過 6 100 001 | 超過 2 520 000 001 | 25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
超過 5 000 001 | 超過 4 400 001 | 超過 3 800 001 | 超過 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
超過 3 000 001 | 超過 2 700 001 | 超過 2 300 001 | 超過 945 000 001 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | 超過 8 000 001 | 超過 7 000 001 | 超過 6 100 001 | 超過 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
超過 20 001 | 超過 18 001 | 超過 15 001 | 超過 6 300 001 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
超過 651 | 超過 586 | 超過 491 | 超過 205 001 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 * | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
超過 251 | 超過 256 | 超過 191 | 超過 80 001 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 名義價值(歐元) | 名義價值(英鎊) | 合約價值 (NGN) | 提供的槓桿 | 浮動保證金% |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
超過 181 | 超過 151 | 超過 134 | 超過 64,801 | 1:1 | 100 |
名義價值(美元) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | 超過 8 000 001 |
名義價值(歐元) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 超過 7 000 001 |
名義價值(英鎊) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 超過 6 100 001 |
合約價值 (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 超過 2 520 000 001 |
提供的槓桿 * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 超過 5 000 001 |
名義價值(歐元) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | 超過 4 400 001 |
名義價值(英鎊) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | 超過 3 800 001 |
合約價值 (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 超過 1 575 000 001 |
提供的槓桿 * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | 超過 3 000 001 |
名義價值(歐元) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | 超過 2 700 001 |
名義價值(英鎊) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | 超過 2 300 001 |
合約價值 (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 超過 945 000 001 |
提供的槓桿 * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.5 | 1 | 4 |
名義價值(美元) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | 超過8 000 001 |
名義價值(歐元) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 超過 7 000 001 |
名義價值(英鎊) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 超過 6 100 001 |
合約價值 (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | 超過 2 520 000 001 |
提供的槓桿 * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
浮動保證金% | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
請注意:
*若合約價值不超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,挪威克朗和瑞典克朗貨幣對最大槓桿為1:50。若合約價值超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,挪威克朗和瑞典克朗貨幣對槓桿為1:25。
* 若合约价值不超过5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 欧元/ 英镑/ 尼日利亚奈拉,港元货币对最大杠杆为1:25。若合约价值超过5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 欧元/ 英镑/ 尼日利亚奈拉,港元货币对杠杆为1:10。 若合約價值不超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,港元貨幣對最大槓桿為1:25。若合約價值超過5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 美元/ 歐元/ 英鎊/ 尼日利亞奈拉,港元貨幣對槓桿為1:10。
土耳其里拉 (TRY)、捷克克朗 (CZK)、南非蘭特 (ZAR)的貨幣兌在所有帳戶都分別使用1:3、1:5和1:25倍的槓桿。
請注意歐元離岸人民幣和美元離岸人民幣貨幣對槓桿如下表所示:
*請註意俄羅斯盧布貨幣對杠桿如下表所示:
名義價值(美元) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | 超過 4 000 001 |
名義價值(歐元) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | 超過 3 200 001 |
名義價值(英鎊) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | 超過 2 700 001 |
合約價值 (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | 超過 1 260 000 001 |
提供的槓桿 * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
浮動保證金% | 2 | 4 | 10 |
步驟一
假定您在美元結算賬戶中開設倉位#1,以 1.4584 的匯率買入1手英鎊/美元。
名義價值為: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840美元。由於 145 840美元的名義價值低於200 000 美元,所以提供的槓桿率為1:1000。
保證金為: 145 840 / 1000 = 145.84 美元。
步驟二
您開設倉位#2,以1.3175的匯率買入5手歐元/美元。
名義價值為:5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 美元。
倉位#1和倉位#2的總名義價值為:
145 840 (倉位#1)+ 658 750 (倉位#2)= 804 590.00 美元。
在這種情況下,開設倉位的總名義價值高於200 000 美元,但低於2 000 000 美元。
所以,1:1000的槓桿率適用於最初的200 000 美元,1:500的槓桿率適用於剩餘的 604 590 美元。
保證金為: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 美元。
步驟三
假定您開設倉位 #3,以 1.4590的匯率買入買10手英鎊/美金。
名義價值為: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 美元。
三個倉位的總名義價值為:
145 840 (倉位#1)+ 658 750 (倉位#2)+ 1 459 000 (倉位#3)= 2 263 590 美元。
此時,開設倉位的總名義價值高於2 000 000 美元,但低於6 000 000 美元。
所以,1:1000的槓桿率適用於最初的200 000 美元,1:500的槓桿率適用於1 800 000 美元,1:200的槓桿率適用於剩餘部分。
保證金為: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 美元。
步驟四
假定您開設倉位#4,以 1.3164 的匯率買入30手歐元/美金。
名義價值為: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00美元。
四個倉位的總名義價值為:
145 840 (倉位#1)+ 658 750 (倉位#2)+ 1 459 000 (倉位#3) + 3 949 200 (倉位# 4)= 6 212 790.00 美元。
此時,開設倉位的總名義價值高於12 000,000美元,但低於17,000,000美元。
所以,1:1000的槓桿率適用於最初的1,200,000 美元,1:500的槓桿率適用於5,800,000美元,1:200的槓桿率適用於5,000,000美元,1:100的槓桿率適用於剩餘部分。
保證金為: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 美元。
步驟五
假定您開設倉位#5,以 1.3188的匯率買入20手歐元/美金。
名義價值為: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 美元。
五個倉位的總名義價值為:
145 840 (倉位#1)+ 658 750 (倉位#2)+ 1 459 000 (倉位#3)+ 3 949 200 (倉位#4)+ 2 637 600 (倉位#5)= 8 850 390.00 美元。 .
所以,1:1000的槓桿率適用於最初的200 000 美元1:500 的槓桿率適用於1 800 000 美元,1:200的槓桿率適用於4 000 000美元,1:100的槓桿率適用於其後的2 000 000 美元,1:25的槓桿率適用於剩餘部分。
保證金為: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 美元
步驟六
假定您關閉倉位 #3(以1.4590美元兌換1歐元的價格購買10 手)
名義價值為: 1 459 000 美元。
所有四個位置的總名義價值(考慮到第三的位置已經被關閉):
145 840 (倉位#1)+ 658 750 (倉位#2)+ 3 949 200 (倉位#4)+ 2 637 600 (倉位#5)= 7 391 390.00 美元。
關閉倉位#3後,總名義價值會隨之減少,這會導致保證金要求的減少。先去除超過 8 000 000 美元的部分(其槓桿為 1:25)。
保證金為: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 美元
假定您存入3,000美金到您的固定點差賬戶。您的賬戶餘額為3,000美元。由於您沒有開設倉位,所以您的資產低於5,000美元,您的槓桿為1:500。
假定您已經交易了一個月,關閉了所有的倉位并盈利2,500美元。您的賬戶餘額為5,500美元,在這種情況下,接下來的交易槓桿為1:200。
您接下來的交易很成功,在您關閉所有倉位后獲利10,000美元。您的資產達到15,500美元,因此,您接下來的交易槓桿為1:100。
由於ForexTime(FXTM)對固定點差賬戶的最大入金不設限制,您決定從您的標準mt4賬戶中轉賬15,000美元。您的資產達到30,500美元,您接下來的交易槓桿為1:50。
您的交易非常成功,同時您的資產達到了50,000美元。就在這一天的晚上,22:00MT的服務器時間,您後面所有交易的槓桿將被固定為1:25,直到您的資產低於50,000美元。
您決定取出利潤,只留3,000美元在賬戶中。因此您的資產低於5,000美元。您的槓桿回到1:500。