超低點差賬戶和零佣金賬戶 MT5 平台港股收費 | ||
---|---|---|
類型 | 佣金費用 | 收費方 |
港股佣金 | 交易值的0.05% /筆* | FXTM富拓 |
平台使用費 | $ 0/筆 | 無 |
印花稅 | 交易值的0.13% /筆 | 香港政府 |
香港證監會交易征費 | 交易值的0.0027% /筆 | 香港證監會 |
香港交易所交易費 | 交易值的0.005% /筆 | 香港交易所 |
結算費 | 交易值的0.002% /筆 | 香港結算所 |
交易所費用 | 交易值的0.008% /筆 | 香港交易所 |
代收股息稅 | $ 0/筆 | 無 |
實時行情費用 | $ 120/月 實時報價訂閱 |
超低點差賬戶和零佣金賬戶 MT5 平台港股收費 | 佣金費用 | 收費方 | |
港股佣金 | 交易值的0.05% /筆* | FXTM富拓 | |
平台使用費 | $ 0/筆 | 無 | |
印花稅 | 交易值的0.13% /筆 | 香港政府 | |
香港證監會交易征費 | 交易值的0.0027% /筆 | 香港證監會 | |
香港交易所交易費 | 交易值的0.005% /筆 | 香港交易所 | |
結算費 | 交易值的0.002% /筆 | 香港結算所 | |
交易所費用 | 交易值的0.008% /筆 | 香港交易所 | |
代收股息稅 | $ 0/筆 | 無 | |
實時行情費用 | $ 120/月 實時報價訂閱 | - |
佣金和代收費用計算公式和舉例:
總佣金和代收費用 = 成交股數 (交易量) x 股票買入/賣出價 x (港股佣金 + 印花稅 + 香港證監會交易征費 + 香港交易所交易費結算費 + 交易所費用) / 港元美元匯率
以213.6港元買入並成交1股阿里巴巴,並以223.5港元賣出並成交1股阿里巴巴為例:
1 x 213.6 x (0.0005 + 0.0013 + 0.000027 + 0.00005 + 0.00002 + 0.00008) / Ex rate 7.752 = 0.0545 USD
1 x 223.5 x (0.0005 + 0.0013 + 0.000027 + 0.00005 + 0.00002 + 0.00008) / Ex rate 7.752 = 0.0570 USD
如您使用超低點差賬戶 MT4 平台:
在超低點差賬戶MT4平台采用的是靈活的浮動佣金結構。您的賬戶凈值越高,交易量越大,則您支付的佣金就越低。這是交易行業中最具競爭力的佣金結構之一。
由於客戶總交易量按月計算,每個月初,佣金將以最高水平收取,如果當月成交量增加,佣金將自動減少以反映交易的數量。
超低點差賬戶MT4平台的佣金只在開倉時收取,會是下表所列水平的兩倍(包括開倉和平倉佣金),也就是說客戶平倉時不需要收取任何佣金。
凈值 (美元) | 以每十萬美元名義交易量計算 | |||
---|---|---|---|---|
少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 | |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 |
以每十萬美元名義交易量計算 | 少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 |
開盤價 | 成交手數 (手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | |
---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 (Brent) | 64.76 | 1 | 1,000 | 2.0 | 2.59 |
WTI美國原油 (Crude) | 61.4 | 1 | 1,000 | 2.0 | 2.46 |
開盤價 | 成交手數(手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | |
布倫特原油 (Brent) | 64.76 | 1 | 1,000 | 2.0 | 2.59 |
WTI美國原油 (Crude) | 61.4 | 1 | 1,000 | 2.0 | 2.46 |
*富拓的佣金費用運用浮動佣金規則,您存入的資金越多,交易量越大,您支付的佣金費用比例會越低。以上的例子是假設您有一個美元賬戶,凈值在0-2,999美元,交易量低於1億。
如您使用超低點差賬戶 MT5 平台:
在超低點差賬戶的MT5平台上,佣金為固定每手$2,且不會根據交易量和凈值以及您交易的市場而變化。客戶會在開倉時收取一份佣金,平倉時在收取一份佣金。
如您使用微型賬戶MT4、零佣金賬戶 MT4 和 MT5平台:
在微型賬戶的MT4平台,和零佣金賬戶的MT4和MT5平台上,客戶可以享有零佣金交易模式,平台只收取買賣差價中的點差和隔夜利息費用,並沒有其他費用。
如要看大宗商品的相關點差和隔夜費用訊息,請查看合約規格。
如您使用超低點差賬戶 MT4 平台:
由於客戶總交易量按月計算,每個月初,佣金將以最高水平收取,如果當月成交量增加,佣金將自動減少以反映交易的數量。
超低點差賬戶MT4平台的佣金只在開倉時收取,會是下表所列水平的兩倍(包括開倉和平倉佣金),也就是說客戶平倉時不需要收取任何佣金。
凈值 (美元) | 以每十萬美元名義交易量計算 | |||
---|---|---|---|---|
少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 | |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 |
以每十萬美元名義交易量計算 | 少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 |
開盤價 | 成交手數 (手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 (EURUSD) | 1.21892 | 1 | 100,000 | 2.0 | 4.88 | |
英鎊/美元 (GBPUSD) | 1.38765 | 1 | 100,000 | 2.0 | 5.55 | |
黃金/美元 (XAUUSD) | 1823.25 | 1 | 100 | 2.0 | 7.29 | |
白銀/美元 (XAGUSD) | 26.12 | 1 | 5,000 | 2.0 | 5.22 | |
澳元/加元 (AUDCAD) | 0.97969 | 1 | 100,000 | 2.0 | 加元 3.92 | 美元** 3.19 |
開盤價 | 成交手數(手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | ||
歐元/美元 (EURUSD) | 1.21892 | 1 | 100,000 | 2.0 | 4.88 | |
英鎊/美元 (GBPUSD) | 1.38765 | 1 | 100,000 | 2.0 | 5.55 | |
黃金/美元 (XAUUSD) | 1823.25 | 1 | 100 | 2.0 | 7.29 | |
白銀/美元 (XAGUSD) | 26.12 | 1 | 5,000 | 2.0 | 5.22 | |
澳元/加元 (AUDCAD) | 0.97969 | 1 | 100,000 | 2.0 | 加元3.92 美元**3.19 |
*富拓的佣金費用運用浮動佣金規則,您存入的資金越多,交易量越大,您支付的佣金費用會越低。以上的例子是假設您有一個美元賬戶,凈值在0-2,999美元,交易量低於1億。
**例子假設您用的是美元賬戶,因此在非美元報價的情況下,價格需要換算成美元,而當中的匯率將使用當時富拓平台上的匯率報價。
如您使用超低點差賬戶 MT5 平台:
在超低點差賬戶的MT5平台上,佣金為固定每手$2,且不會根據交易量和凈值以及您交易的市場而變化。客戶會在開倉時收取一份佣金,平倉時在收取一份佣金。
如您使用微型賬戶MT4、零佣金賬戶 MT4 和 MT5平台:
在微型賬戶的MT4平台,和零佣金賬戶的MT4和MT5平台上,客戶可以享有零佣金交易模式,平台只收取買賣差價中的點差和隔夜利息費用,並沒有其他費用。
如要看大宗商品的相關點差和隔夜費用訊息,請查看合約規格。
如您使用超低點差賬戶 MT4 平台:
在超低點差賬戶MT4平台采用的是靈活的浮動佣金結構。您的賬戶凈值越高,交易量越大,則您支付的佣金就越低。這是交易行業中最具競爭力的佣金結構之一。
由於客戶總交易量按月計算,每個月初,佣金將以最高水平收取,如果當月成交量增加,佣金將自動減少以反映交易的數量。
超低點差賬戶MT4平台的佣金只在開倉時收取,會是下表所列水平的兩倍(包括開倉和平倉佣金),也就是說客戶平倉時不需要收取任何佣金。
凈值 (美元) | 以每十萬美元名義交易量計算 | |||
---|---|---|---|---|
少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 | |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 |
以每十萬美元名義交易量計算 | 少於 100 | 100 – 150 | 150 – 250 | 多於 250 |
0 - 2,999 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
3,000 - 4,999 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
5,000 - 19,999 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
20,000 - 49,999 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
50,000 - 199,999 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
200,000 - 499,999 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
500,000 - 999,999 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
1,000,000 - 4,999,999 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
多於 5,000,000 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 | 按個例確定 |
開盤價 | 成交手數 (手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
富拓美元指數 | 1.06668 | 1 | 100,000 | 2.0 | 4.27 | |
標普500 mini | 4,146 | 1 | 10 | 2.0 | 1.66 | |
納指100 mini | 13,792.90 | 1 | 10 | 2.0 | 5.52 | |
華爾街30 mini | 30,182 | 1 | 10 | 2.0 | 12.07 | |
恒指50 | 29077.1 | 1 | 10 | 2.0 | 港元 11.63 | 美元** 1.49 |
開盤價 | 成交手數(手數) | 合約大小 | 每手佣金* | 總佣金(美元) | ||
富拓美元指數 | 1.06668 | 1 | 100,000 | 2.0 | 4.27 | |
標普500 mini | 4,146 | 1 | 10 | 2.0 | 1.66 | |
納指100 mini | 13,792.90 | 1 | 10 | 2.0 | 5.52 | |
華爾街30 mini | 30,182 | 1 | 10 | 2.0 | 12.07 | |
恒指50 | 29077.1 | 1 | 10 | 2.0 | 港元11.63 美元**1.49 |
*富拓的佣金費用運用浮動佣金規則,您存入的資金越多,交易量越大,您支付的佣金費用會越低。以上的例子是假設您有一個美元賬戶,凈值在0-2,999美元,交易量低於1億。
**例子假設您用的是美元賬戶,因此在非美元報價的情況下,價格需要換算成美元,而當中的匯率將使用當時富拓平台上的匯率報價。
如您使用超低點差賬戶 MT5 平台:
在超低點差賬戶的MT5平台上,佣金為固定每手$2,且不會根據交易量和凈值以及您交易的市場而變化。客戶會在開倉時收取一份佣金,平倉時在收取一份佣金。
如您使用微型賬戶MT4、零佣金賬戶 MT4 和 MT5平台:
在微型賬戶的MT4平台,和零佣金賬戶的MT4和MT5平台上,客戶可以享有零佣金交易模式,平台只收取買賣差價中的點差和隔夜利息費用,並沒有其他費用。
如要看大宗商品的相關點差和隔夜費用訊息,請查看合約規格。