過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
9
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
171.47%
風險水平
1
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +1.59 |
1個月 | +0.07 |
3個月 | -4.43 |
6個月 | +3.20 |
所有時間 | +171.47 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 37.48% | |
總交易天數 | 725 | |
盈利天數 | 389 | |
未盈利天數 | 336 | |
平均日盈利 | +1.56% | |
平均日虧損 | -1.39% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 110$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。