過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
29.61%
風險水平
1
回報率 %
日 | +4.76 |
週 | +7.38 |
1個月 | -0.74 |
3個月 | +5.74 |
6個月 | +5.02 |
所有時間 | +29.61 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 47.09% | |
總交易天數 | 1292 | |
盈利天數 | 680 | |
未盈利天數 | 612 | |
平均日盈利 | +1.04% | |
平均日虧損 | -1.04% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。