過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
26
管理的資金 ($)
10K
全部回報
592.14%
風險水平
4
回報率 %
日 | +15.74 |
週 | +14.07 |
1個月 | +1.59 |
3個月 | +30.26 |
6個月 | +62.04 |
所有時間 | +592.14 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.16% | |
總交易天數 | 346 | |
盈利天數 | 200 | |
未盈利天數 | 146 | |
平均日盈利 | +3.24% | |
平均日虧損 | -2.51% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。