過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
35
管理的資金 ($)
10K
全部回報
598.60%
風險水平
4
回報率 %
日 | +9.16 |
週 | +38.24 |
1個月 | -3.88 |
3個月 | +3.43 |
6個月 | +21.09 |
所有時間 | +598.60 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 47.41% | |
總交易天數 | 489 | |
盈利天數 | 361 | |
未盈利天數 | 128 | |
平均日盈利 | +1.86% | |
平均日虧損 | -3.18% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。