過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
165.26%
風險水平
4
回報率 %
日 | -0.18 |
週 | +1.98 |
1個月 | +47.03 |
3個月 | -1.70 |
6個月 | -1.86 |
所有時間 | +165.26 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 60.16% | |
總交易天數 | 661 | |
盈利天數 | 430 | |
未盈利天數 | 231 | |
平均日盈利 | +1.97% | |
平均日虧損 | -2.75% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。