過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
19.23%
風險水平
1
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +1.96 |
1個月 | +0.18 |
3個月 | +0.65 |
6個月 | +0.13 |
所有時間 | +19.23 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 22.30% | |
總交易天數 | 323 | |
盈利天數 | 204 | |
未盈利天數 | 119 | |
平均日盈利 | +0.91% | |
平均日虧損 | -1.35% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。