過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
44.20%
風險水平
2
回報率 %
日 | +0.24 |
週 | +12.00 |
1個月 | +8.88 |
3個月 | +22.66 |
6個月 | +41.08 |
所有時間 | +44.20 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 46.35% | |
總交易天數 | 199 | |
盈利天數 | 123 | |
未盈利天數 | 76 | |
平均日盈利 | +1.84% | |
平均日虧損 | -2.25% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2827$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。