過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
16.35%
風險水平
3
回報率 %
日 | +1.70 |
週 | +12.99 |
1個月 | -4.80 |
3個月 | -2.73 |
6個月 | +6.02 |
所有時間 | +16.35 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 38.81% | |
總交易天數 | 192 | |
盈利天數 | 121 | |
未盈利天數 | 71 | |
平均日盈利 | +1.20% | |
平均日虧損 | -1.60% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 320$ | |
Manager's fund | 25863$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。