過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
11.39%
風險水平
2
回報率 %
日 | +0.58 |
週 | -15.82 |
1個月 | -0.88 |
3個月 | +38.51 |
6個月 | -8.32 |
所有時間 | +11.39 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 37.69% | |
總交易天數 | 177 | |
盈利天數 | 123 | |
未盈利天數 | 54 | |
平均日盈利 | +1.75% | |
平均日虧損 | -3.58% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。