過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
146.03%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | -17.30 |
1個月 | -13.86 |
3個月 | +17.94 |
6個月 | +30.42 |
所有時間 | +146.03 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 58.22% | |
總交易天數 | 141 | |
盈利天數 | 108 | |
未盈利天數 | 33 | |
平均日盈利 | +1.51% | |
平均日虧損 | -1.78% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 560$ | |
Manager's fund | 46201$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。