過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
52.12%
風險水平
3
回報率 %
日 | -1.00 |
週 | +1.31 |
1個月 | +2.38 |
3個月 | +4.80 |
6個月 | +3.27 |
所有時間 | +52.12 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 34.00% | |
總交易天數 | 494 | |
盈利天數 | 275 | |
未盈利天數 | 219 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日虧損 | -1.69% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。