FXTM 스탠다드 | 5.5 | 5.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
마이크로 | 5.5 | 5.9 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 2.2 | 6.4 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 2.2 | 6.4 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | -5.24 | 7 | |
FXTM Standard MT5 | 0.6 | 6.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.24 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.