FXTM 스탠다드 | 5.2 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
마이크로 | 6.7 | 5.5 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 2.9 | 6.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 2.9 | 6.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.5 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -8.02 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.