更有黃金低至零點差
加入富拓盡享低價交易優勢
*交易存在高風險
持續緊張的世界局勢之下,全球金融市場也不斷出現劇烈波動。比如黃金在3月初強勢突破了2000美金/盎司關口之後,又隨即出現驚天逆勢反轉。這劇烈的市場震蕩和交易產品價格漲落無疑為廣大交易者提供了絕佳的短線和長線交易機會。
為了讓你更好地把握這千載難逢的交易良機,FXTM富拓推出行業獨家隔夜利息特大降價:外匯及現貨黃金的隔夜利息平均直降40%!這意味著,你在FXTM富拓交易外匯和黃金時,如果持倉過夜,你的隔夜利息成本將會減少40%。
調整過後的FXTM富拓隔夜利息為你提供了行業領先的低成本交易優勢,做多做空皆大有優惠。
驚喜降價搶先看
黃金的隔夜利息大幅下調,3月9日富拓現貨黃金的隔夜倉息報價為做多-3.4, 做空-0.7(原為做多-12.6, 做空-5.8),降幅高達88%。加之富拓黃金點差低至零,整體交易成本低至每手0.76美元!
除了貴金屬產品外,3月9日富拓的歐元/美元(EUR/USD)隔夜利息報價為做多-0.39,做空0.06原為做多-0.63, 做空-0.08),降幅更高達175%。
專屬交易優勢再加碼,助你盡享低價交易優勢,盡情收獲更多盈利機會!
查看下表了解具體隔夜利息費用調整細節(根據3月9日數據):
交易產品 | 之前隔夜利息費用 | 全新隔夜利息費用 | 做多降幅 % | 做空降幅 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
做多 | 做空 | 做多 | 做空 | |||
黄金/美元 (XAU/USD) | -1.26 | -0.58 | -0.34 | -0.07 | -73% | -88% |
瑞郎/日元 (CHF/JPY) | -0.69 | -0.21 | -0.39 | 0.04 | -43% | -119% |
歐元/加元 (EUR/CAD) | -0.84 | -0.12 | -0.54 | 0.08 | -36% | -167% |
澳元/美元 (AUD/USD) | -0.29 | -0.23 | -0.26 | -0.19 | -10% | -17% |
新西蘭元/瑞郎 (NZD/CHF) | -0.03 | -0.55 | 0.17 | -0.37 | -667% | -33% |
英鎊/澳元 (GBP/AUD) | -0.6 | -0.75 | -0.2 | -0.72 | -67% | -4% |
歐元/英鎊 (EUR/GBP) | -0.52 | -0.12 | -0.48 | 0.02 | -8% | -117% |
歐元/美元 (EUR/USD) | -0.63 | -0.08 | -0.39 | 0.06 | -38% | -175% |
英鎊/加元 (GBP/CAD) | -0.65 | -0.63 | 0.33 | -0.55 | -151% | -13% |
英鎊/瑞郎 (GBP/CHF) | -0.11 | -0.84 | 0.03 | -0.81 | -127% | -4% |
英鎊/日圓 (GBP/JPY) | -0.39 | -0.66 | -0.1 | -0.63 | -74% | -5% |
英鎊/美元 (GBP/USD) | -0.46 | -0.43 | -0.21 | -0.41 | -54% | -5% |
美元/加元 (USD/CAD) | -0.38 | -0.43 | -0.23 | -0.21 | -39% | -51% |
美元/瑞郎 (USD/CHF) | -0.05 | -0.61 | 0.05 | -0.42 | -200% | -31% |
美元/日元 (USD/JPY) | -0.24 | -0.5 | -0.14 | -0.32 | -42% | -36% |
加元/瑞郎 (CAD/CHF) | -0.06 | -0.5 | 0.08 | -0.31 | -233% | -38% |
*僅展示部分交易產品隔夜利息費用,欲了解更多信息,敬請聯繫富拓專業客服團隊。
**此隔夜利息價格會隨時間及市場環境變化而變動
*根據3月9日隔夜利息數據;此隔夜利息價格會隨時間及市場環境變化而變動。