受即將到來的聖誕節和新年假期(2021年12月24日-2022年1月7日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性變化。 請參考下表了解受到影響的金融品種。 金融品種 2021年12月24日 2021年12月27日 2021年12月28日 2021年12月29日 外匯 *21:00收盤 正常交易...
受即將到來的聖誕節和新年假期(2021年12月24日-2022年1月7日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性變化。
請參考下表了解受到影響的金融品種。
金融品種 | 2021年12月24日 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 2021年12月29日 |
---|---|---|---|---|
外匯 | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
外匯 (美元印度盧比) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
俄羅斯盧布 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美股CFD | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美國股票(面向Exinity Ltd客戶提供) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
港股CFD | *06:00收盤 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | *06:00收盤 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨金屬 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨商品 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (JAP225, SPX500_m SP500m, NQ100_m, ND100m, WSt30_m, WST30m) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (AUS200) | *05:30收盤 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
現貨指數 (UK100) | *15:00收盤 | *休市 | *休市 | *03:00開盤 |
現貨指數 (HSI50) | *06:00收盤 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (CHNA50_m) | *06:15收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (STOX50) | *休市 | *02:15開盤 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (Ger40) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (SPN35) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (FCHI40) | *14:55收盤 | *09:00開盤 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_) | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (社交指數、環保指數、電信指數、航空科技指數、素食指數) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
金融品種 | 2021年12月31日 | 2022年1月3日 | 2022年1月4日 | 2022年1月7日 |
---|---|---|---|---|
外匯 | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
外匯 (美元印度盧比) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
俄羅斯盧布 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 |
美股CFD | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
美國股票(面向Exinity Ltd客戶提供) | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
港股CFD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨金屬 | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨商品 | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (JAP225, SPX500_m SP500m, NQ100_m, ND100m, WSt30_m, WST30m) | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (AUS200) | *05:30收盤 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (UK100) | *15:00收盤 | *休市 | *03:00開盤 | 正常交易 |
現貨指數 (HSI50) | *06:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (CHNA50_m) | *06:15收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (STOX50) | *休市 | *02:15開盤 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (Ger40) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (SPN35) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (FCHI40) | *14:55收盤 | *09:00開盤 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_) | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
現貨指數 (社交指數、環保指數、電信指數、航空科技指數、素食指數) | *21:00收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
代碼 | 2021年12月24日 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 2022年12月30日 |
---|---|---|---|---|
#ABI | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ACA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#AD | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ADS | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#AI | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#AIR | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ALV | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#AMS | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ASML | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#BAS | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#BAYN | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#BN | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#BNP | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#CDI | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#CON | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#CS | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#DAI | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#DG | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#DPW | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#DSY | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#DTE | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#EDF | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#EL | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ENEL | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ENGI | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#FRE | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#HEIA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#INGA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ISP | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ITX | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#KER | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#LIN | *14:30收盤 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
#MC | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#NOKIA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#OR | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#ORA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#PHIA | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#RI | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#RMS | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#SAF | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#SAN | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#SAP | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#SHL | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#SIE | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
#SU | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#TEF | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#TTE | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#UNA | *14:30收盤 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
#VIV | *14:55收盤 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
#VOW | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *15:00收盤 |
代碼 | 2022年12月31日 | 2022年1月3日 |
---|---|---|
#ABI | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ACA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#AD | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ADS | *休市 | 正常交易 |
#AI | *14:55收盤 | 正常交易 |
#AIR | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ALV | *休市 | 正常交易 |
#AMS | *休市 | 正常交易 |
#ASML | *14:55收盤 | 正常交易 |
#BAS | *休市 | 正常交易 |
#BAYN | *休市 | 正常交易 |
#BN | *14:55收盤 | 正常交易 |
#BNP | *14:55收盤 | 正常交易 |
#CDI | *14:55收盤 | 正常交易 |
#CON | *休市 | 正常交易 |
#CS | *14:55收盤 | 正常交易 |
#DAI | *休市 | 正常交易 |
#DG | *14:55收盤 | 正常交易 |
#DPW | *休市 | 正常交易 |
#DSY | *14:55收盤 | 正常交易 |
#DTE | *休市 | 正常交易 |
#EDF | *14:55收盤 | 正常交易 |
#EL | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ENEL | *休市 | 正常交易 |
#ENGI | *14:55收盤 | 正常交易 |
#FRE | *休市 | 正常交易 |
#HEIA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#INGA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ISP | *休市 | 正常交易 |
#ITX | *休市 | 正常交易 |
#KER | *14:55收盤 | 正常交易 |
#LIN | *14:30收盤 | 正常交易 |
#MC | *14:55收盤 | 正常交易 |
#NOKIA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#OR | *14:55收盤 | 正常交易 |
#ORA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#PHIA | *14:55收盤 | 正常交易 |
#RI | *14:55收盤 | 正常交易 |
#RMS | *14:55收盤 | 正常交易 |
#SAF | *14:55收盤 | 正常交易 |
#SAN | *休市 | 正常交易 |
#SAP | *休市 | 正常交易 |
#SHL | *休市 | 正常交易 |
#SIE | *休市 | 正常交易 |
#SU | *14:55收盤 | 正常交易 |
#TEF | *休市 | 正常交易 |
#TTE | *14:55收盤 | 正常交易 |
#UNA | *14:30收盤 | *休市 |
#VIV | *14:55收盤 | 正常交易 |
#VOW | *休市 | 正常交易 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
在市場流動性下降情況下,FXTM富拓可將低流動性金融品種的交易切換為「只允許平倉」模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯繫FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易? 馬上註冊!
受即將到來的2021年美國感恩節假期(2021年11月25-26日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 FXTM富拓 2021年11月25日 2021年11月26日 美股CFD *休市 *20:...
受即將到來的2021年美國感恩節假期(2021年11月25-26日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
FXTM富拓 | 2021年11月25日 | 2021年11月26日 |
---|---|---|
美股CFD | *休市 | *20:00提前收盤 |
美國股票 | *休市 | *20:00提前休市 |
現貨金屬 | *20:00提前收盤 | *20:45提前收盤 |
現貨商品 | *19:45提前收盤 | *20:30提前收盤 |
現貨指數(Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *20:00提前收盤 | *20:15提前收盤 |
股票指數 (社交媒體指數、環保指數、電信指數、航空科技指數、素食指數) | *休市 | *提前收盤20:00 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間
在市場流動性下降情況下,我們可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯繫FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易? 馬上註冊!
受即將到來的2021年俄羅斯人民團結日假期(2021年11月4日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 金融品種 2021年11月4日 俄羅斯盧布 *休市 *所有時間均為歐洲東部時間(EET) -...
由於夏令時即將在10月31日至11月7日間結束,FXTM富拓的交易安排將有調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。 金融品種 至2021年10月29日 從2021年11月1日至2021年11月5日 從2021年11月8日起 外匯 週一至週五 00:05 - 23:55 週一至週四 00:05...
由於夏令時即將在10月31日至11月7日間結束,FXTM富拓的交易安排將有調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。
金融品種 | 至2021年10月29日 | 從2021年11月1日至2021年11月5日 | 從2021年11月8日起 |
---|---|---|---|
外匯 | 週一至週五 00:05 - 23:55 | 週一至週四 00:05 - 24:00, Fri 00:00 - 22:55 | 週一至週五 00:05 - 23:55 |
美元/離岸人民幣 (USDCNH) | 週一至週五 04:00 - 23:55 | 週一至週四 03:00 - 23:00, Fri 03:00 - 22:55 | 週一至週五 03:00 - 23:00 |
美元/印度盧比 (USDINR) | 週一至週五 08:30 - 16:30 | 週一至週五 07:30 - 15:30 | 週一至週五 07:30 - 15:30 |
俄羅斯盧布 (RUB) | 週一至週五 10:00 - 21:00 | 週一至週五 09:00 - 20:00 | 週一至週五 09:00 - 20:00 |
美股 | 週一至週五 16:31 - 22:59 | 週一至週五 15:31 - 21:59 | 週一至週五 16:31 - 22:59 |
港股 | 週一至週五 04:30 - 11:00 (休息 07:00 - 08:00) | 週一至週五 03:30 - 10:00 (休息 06:00- 07:00) | 週一至週五 03:30 - 10:00 (休息 06:00- 07:00) |
美國股票CFD | 週一至週五 16:31 - 22:59 | 週一至週五 15:31 - 21:59 | 週一至週五 16:31 - 22:59 |
歐洲股票CFD | 週一至週五 10:31 - 18:00 | 週一至週五 10:31 - 18:00 | 週一至週五 10:31 - 18:00 |
港股CFD | 週一至週五 04:30 - 11:00 (休息 07:00 - 08:00) | 週一至週五 03:30 - 10:00 (休息 06:00- 07:00) | 週一至週五 03:30 - 10:00 (休息 06:00 - 07:00) |
現貨金屬 | 週一至週五 01:05 - 23:55 (休息 23:55 - 01:05) | 週一至週五 00:05 - 22:55 (休息 22:55 - 00:05) | 週一至週五 01:05 - 23:55 (休息 23:55 - 01:05) |
現貨商品 (Crude原油、天然氣) | 週一至週五 01:00 - 23:45 (休息 23:45 - 01:00) | 週一至週五 00:05 - 22:45 (休息 22:45 - 00:00) | 週一至週五 01:00 - 23:45 (休息 23:45 - 01:00) |
現貨商品 (Brent布倫特原油) | 週一至週五 03:00 - 23:45 (休息 23:45 - 03:00) | 週一至週五 02:00 - 22:45 (休息 22:45 - 02:00) | 週一至週五 03:00 - 23:45 (休息 23:45 - 03:00) |
現貨指數德國40 (Ger40) | 週一至週五 09:30 - 22:30 | 週一至週五 09:30 - 22:30 | 週一至週五 09:30 - 22:30 |
現貨指數恆生50 (HSI50) | 週一至週五 04:45 - 19:30 | 週一至週五 03:45 - 18:30 | 週一至週五 03:45 - 18:30 |
現貨指數西班牙35 (SPN35) | 週一至週五 09:30 - 20:30 | 週一至週五 09:30 - 20:30 | 週一至週五 09:30 - 20:30 |
現貨指數 (環保指數、電信指數、社交媒體指數、航空科技指數、素食指數) | 週一至週五 16:31 - 22:59週一至週五 15:31 - 21:59 | 週一至週五 16:31 - 22:59 | |
現貨指數 (歐元指數、美元指數、日元指數、英鎊指數、澳元指數、紐元指數) | 週一至週五 00:05 - 23:55 | 週一至週四 00:05 - 24:00, Fri 00:00 - 22:55 | 週一至週五 00:05 - 23:55 |
現貨指數 | 週一至週五 01:30 - 23:00 (休息 23:00 - 01:30) | 週一至週五 00:30 - 22:00 (休息 22:00 - 00:30) | 週一至週五 01:30 - 23:00 (休息 23:00 - 01:30) |
參考指數 (_DJI) | 週一至週五 16:30 - 22:59 | 週一至週五 15:30 - 21:59 | 週一至週五 16:30 - 22:59 |
參考指數 (_DXY) | 週一至週四 03:00 - 23:59, Fri 03:00 - 23:55 | 週一至週四 02:00 - 23:00, Fr 02:00 - 22:55 | 週一至週四 03:00 - 23:59, Fri 03:00 - 23:55 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間
請注意:在市場流動性下降情況下,我們可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯繫FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易? 馬上註冊!
受即將到來的重陽節假期(2021年10月14日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 FXTM富拓 2021年10月14日 港股CFD *休市 港股 *休市 現貨指數(...
受即將到來的重陽節假期(2021年10月14日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
FXTM富拓 | 2021年10月14日 |
---|---|
港股CFD | *休市 |
港股 | *休市 |
現貨指數(HSI50) | *休市 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
在市場流動性下降情況下,我們可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯繫FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易? 馬上註冊!
受即將到來的2021年中國香港國慶日假期(10月1日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。 請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。 FXTM富拓 2021年10月1日 港股CFD *休市 港股 *休市 現貨指數(...
受即將到來的2021年中國香港國慶日假期(10月1日)影響,FXTM富拓的交易安排將有臨時性調整。
請參考下表了解受到影響的金融品種。如果下表中未提到您交易的品種,即表示該品種繼續正常交易。
FXTM富拓 | 2021年10月1日 |
---|---|
港股CFD | *休市 |
港股 | *休市 |
現貨指數(HSI50) | *休市 |
*所有時間均為歐洲東部時間(EET) - MT4服務器時間。
在市場流動性下降情況下,我們可將低流動性金融品種的交易切換為“只允許平倉”模式或關閉這些品種的全部交易。
此外,在低流動性情況下,點差可能會較正常平均水平顯著擴大。
如果您對上述調整有任何疑問,請隨時聯繫FXTM富拓的專業客服人員。我們竭誠為您服務。
還未在FXTM富拓交易? 馬上註冊!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
歡迎使用FXTM富拓在線客服
請選擇您想要的聯繫方式。